به گزارش مجله ماشین، جدولهای زیر شامل قیمتهای بهروز روغنهای گیربکس خودرو و موتورسیکلت، تفکیکشده بر اساس برندها هستند. قیمتها به تومان میباشند.
کاسپین
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
کاسپین | 75W80Ca | واسکازین | ۱ لیتر | – | ۳۲۹,۱۲۰ |
کاسپین | GL4 85W90 | دستی | ۰.۹۵ لیتر | – | ۲۶۳,۱۳۰ |
کاسپین | EP140GL4Ca | واسکازین | ۱ لیتر | – | ۲۶۴,۸۱۰ |
کاسپین | GL4 85W90 | دستی | ۰.۹۵ لیتر | بسته ۳ عددی | ۷۰۰,۰۰۰ |
کاسپین | GL4 75W80 | دستی | ۰.۹۵ لیتر | – | ۳۸۹,۹۹۰ |
کاسپین | EP-140 GL4 | دستی | ۰.۹۵ لیتر | – | ۲۳۴,۳۰۰ |
کاسپین | دکسران III | اتوماتیک | ۰.۹۵ لیتر | – | ۵۱۰,۰۰۰ |
کاسپین | GL4 85W90 | دستی | ۰.۹۵ لیتر | بسته ۲ عددی | ۵۹۵,۷۴۰ |
کاسپین | 85W90Ca | واسکازین | ۱ لیتر | – | ۲۹۷,۸۷۰ |
کاسپین | GL4 75W80 | دستی | ۰.۹۵ لیتر | بسته ۳ عددی | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |
کاسپین | GL4 75W80 | دستی | ۰.۹۵ لیتر | مجموعه ۲ عددی | ۸۲۲,۶۹۰ |
کاسپین | دکسران III | اتوماتیک | ۰.۹۵ لیتر | بسته ۲ عددی | ۹۹۷,۶۱۰ |
کاسپین | 75W-90 GL5 | دستی | ۱ لیتر | – | ۶۰۰,۰۰۰ |
زادو
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
زادو | SAE 80W90-GL5 | دستی | ۱ لیتر | – | ۳۲۵,۰۰۰ |
زادو | ATF DX IIIH | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۳۵۰,۰۰۰ |
زادو | ATF-AL4 | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۳۶۸,۰۰۰ |
زادو | ATF CVT | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۶۴۸,۰۰۰ |
زادو | ATF WS | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۶۷۰,۰۰۰ |
زادو | ATF VI | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۵۲۵,۴۰۰ |
زادو | ATF SP IV | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۶۳۹,۸۹۰ |
زادو | ATF SP III | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۶۵۰,۰۰۰ |
زادو | ATF-DCT | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۷۳۶,۰۰۰ |
نیسان
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
نیسان | ATF CVT NS-3 | اتوماتیک | ۴ لیتر | مناسب برای خودروهای نیسان | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
نفت پارس
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
نفت پارس | پارس مدوس EP85W90 | دستی | ۰.۹۴۶ لیتر | کد EP85W90 | ۱۹۲,۴۲۰ |
نفت پارس | EPS 85W90 GL5 | دستی | ۳.۷۸۵ لیتر | – | ۵۳۸,۴۰۰ |
نفت پارس | مدوس EPS 85W140-GL5 | دستی | ۳.۷۸۵ لیتر | – | ۷۴۸,۸۰۰ |
نفت پارس | مدوس 85W90-EP | دستی | ۱ لیتر | – | ۱۹۳,۸۷۰ |
آترود
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
آترود | 75W80 Sento | دستی | ۲.۵ لیتر | – | ۶۹۷,۳۳۰ |
آترود | 75W80 Sento | دستی | ۱ لیتر | – | ۴۷۰,۰۰۰ |
آترود | 85W90 EP Super Pride | دستی | ۲.۵ لیتر | – | ۶۹۷,۳۴۰ |
آترود | 75W80 GL5 | دستی | ۱ لیتر | مجموعه ۲ عددی | ۷۹۰,۰۰۰ |
آترود | 85W90 Super Pride | دستی | ۱ لیتر | – | ۵۰۰,۰۰۰ |
آترود | 85W140 Xenon | دستی | ۲.۵ لیتر | – | ۷۵۰,۰۰۰ |
الف
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
الف | اسکوتر | موتورسیکلت | ۱۲۰ میلیلیتر | بسته ۲۴ عددی | ۱,۴۷۵,۰۰۰ |
الف | اسکوتر | موتورسیکلت | ۱۲۰ میلیلیتر | – | ۷۸,۰۰۰ |
هوندا
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
هوندا | FINAL GEAR OIL | موتورسیکلت | ۲۴۰ میلیلیتر | بسته ۲ عددی | ۶۹۰,۰۰۰ |
هوندا | FIN | موتورسیکلت | ۱۲۰ میلیلیتر | – | ۲۵۹,۰۰۰ |
هوندا | Final | موتورسیکلت | ۱۲۰ میلیلیتر | – | ۲۶۵,۰۰۰ |
هوندا | FIN | موتورسیکلت | ۱۲۰ میلیلیتر | بسته ۲ عددی | ۵۳۹,۹۰۰ |
هوندا | FINAL GEAR OIL | موتورسیکلت | ۲۵۰ میلیلیتر | بسته ۲ عددی | ۶۸۹,۳۸۰ |
هوندا | F.G.O | موتورسیکلت | ۱۲۰ میلیلیتر | – | ۳۳۰,۰۰۰ |
هوندا | FINAL GEAR OIL | موتورسیکلت | ۱۲۰ میلیلیتر | – | ۲۵۰,۰۰۰ |
فلومکس
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
فلومکس | ATF Multiplex | اتوماتیک | ۴ لیتر | فول سینتتیک | ۹۸۵,۰۰۰ |
فلومکس | Automatic CVT Fluid | اتوماتیک | ۴ لیتر | مناسب برای گیربکس CVT | ۱,۲۹۹,۰۰۰ |
فلومکس | ATF MV FLUID | اتوماتیک | ۱ لیتر | فول سینتتیک | ۳۱۹,۰۰۰ |
فلومکس | ATF MV FLUID | اتوماتیک | ۴ لیتر | فول سینتتیک | ۱,۶۶۰,۱۱۰ |
آلفاس
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
آلفاس | CVTF | اتوماتیک | ۴ لیتر | مناسب برای گیربکس CVT | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
بهران
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
بهران | MV | اتوماتیک | ۴ لیتر | – | ۱,۶۹۰,۰۰۰ |
بهران | MVLV | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۳۴۰,۰۰۰ |
بهران | 85W90 GL4 | دستی | ۱ لیتر | – | ۲۴۰,۰۰۰ |
بهران | MV | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۳۷۵,۰۰۰ |
بهران | SAE 85W-140 | دستی | ۱ لیتر | کد ۰۷۷۱۲۰۰۲۰۳ | ۲۸۵,۰۰۰ |
بهران | DCT | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۳۶۹,۷۰۰ |
بهران | اتوماتیک ATF II | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۲۱۶,۵۲۰ |
بهران | اتوماتیک DEXRON III | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۲۴۵,۰۰۰ |
بهران | SAE 85W-90 | دستی | ۱ لیتر | – | ۲۱۵,۰۰۰ |
بهران | اتوماتیک CVT | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۴۲۵,۰۰۰ |
بهران | CVT | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۴۱۰,۰۰۰ |
بهران | اتوماتیک ۲ | اتوماتیک | ۱ لیتر | مناسب برای فرمان هیدرولیک | ۲۲۵,۳۱۰ |
بهران | وی آی | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۲۷۰,۰۰۰ |
بهران | سی وی تی | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | – |
لوبریفنت کانادا
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
لوبریفنت کانادا | GL-4 85W90 | دستی | ۱ لیتر | بسته ۲ عددی | ۳۲۳,۴۷۰ |
لوبریفنت کانادا | ۷۵-۸۰ | دستی | ۲.۳۶۵ لیتر | – | ۴۹۸,۰۰۰ |
لوبریفنت کانادا | ۷۵-۸۰ GL-4 | دستی | ۲.۳۶۵ لیتر | – | ۵۱۲,۰۰۰ |
لوبریفنت کانادا | SAE 75W-80 | دستی | ۱ لیتر | – | ۲۰۴,۰۰۰ |
لوبریفنت کانادا | GL-4 85W90 | دستی | ۱ لیتر | – | ۱۷۰,۰۰۰ |
لوبریفنت کانادا | ای تی اف وی آی WS/SP4 | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۴۷۵,۰۰۰ |
لوبریفنت کانادا | دی سی تی DUAL CLUTCH | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۴۸۳,۰۰۰ |
لوبریفنت کانادا | ATF-AL4 XN+Yellow | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۳۸۰,۰۰۰ |
آیسین
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
آیسین | 75W-90 gearTECH plus | دستی | ۱ لیتر | – | ۹۷۰,۰۰۰ |
آیسین | CFEx | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
آیسین | AFW PLUS | اتوماتیک | ۴ لیتر | – | ۲,۹۱۲,۰۰۰ |
آیسین | AFW-PLUS | اتوماتیک | ۴ لیتر | – | ۲,۷۴۰,۰۰۰ |
آیسین | AFW-VI | اتوماتیک | ۴ لیتر | – | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
موتوسل
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
موتوسل | GL5 75W-90 | دستی | ۱ لیتر | – | ۴۹۹,۰۰۰ |
موتوسل | GL5 75W-80 | دستی | ۱ لیتر | – | ۴۶۹,۰۰۰ |
موتوسل | GL5 75W-80 | دستی | ۲.۵ لیتر | – | ۸۸۰,۰۰۰ |
موتوسل | GL5 80W-90 | دستی | ۱ لیتر | – | ۴۹۹,۰۰۰ |
موتوسل | CVT FLUID | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۸۹۰,۰۰۰ |
موتوسل | ATF III | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۴۴۹,۰۰۰ |
الیستر ایل
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
الیستر ایل | SAE 80W-90 GL5-EP | دستی | ۱ لیتر | – | ۳۰۲,۰۰۰ |
الیستر ایل | SAE 75W-80 GL5-EP | دستی | ۱ لیتر | – | ۳۰۹,۸۰۰ |
الیستر ایل | ATF VI | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۳۸۷,۰۳۰ |
الیستر ایل | ATF AL4/LT71141 | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۳۲۰,۱۰۰ |
الیستر ایل | SAE 75W80 GL5 | دستی | ۲.۵ لیتر | – | ۷۶۳,۳۹۰ |
بوش
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
بوش | 75W80 GL-4 | دستی | ۲.۵ لیتر | – | ۵۵۴,۶۰۰ |
بوش | GL1 140 | دستی | ۱ لیتر | – | ۱۷۴,۰۰۰ |
بوش | 85W90 GL-4 | دستی | ۲.۵ لیتر | – | ۴۲۷,۵۰۰ |
بوش | 75W80 GL-4 | دستی | ۱ لیتر | – | ۲۱۶,۲۰۰ |
آدینول
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
آدینول | ۸۰-75W | دستی | ۱ لیتر | – | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
آدینول | GH 75W90 | دستی | ۱ لیتر | – | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
آدینول | ATF XN LV | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۵۰۰,۰۰۰ |
گرنس اویل
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
گرنس اویل | GL-4 85W90 | دستی | ۲.۲ لیتر | – | ۳۲۳,۹۸۰ |
گرنس اویل | GL-4 75W80 | دستی | ۲.۲ لیتر | – | ۴۰۳,۲۰۰ |
گرنس | 85W90 GL-4 | دستی | ۲.۲ لیتر | – | ۳۲۳,۹۸۰ |
سینولکس
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
سینولکس | فلویدماتیک ATF VI | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۳۴۱,۰۰۰ |
سینولکس | فلویدماتیک ATF AL-4 | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۳۷۴,۰۰۰ |
سینولکس | سینکرو 75W-90 GL-5 | دستی | ۱ لیتر | – | ۳۱۸,۰۰۰ |
سینولکس | فلویدماتیک ATF CVT | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۵۱۰,۰۰۰ |
سینولکس | فلویدماتیک ATF DCT/DSG | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۴۷۰,۰۰۰ |
سینولکس | Fluidmatic SP III | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۳۳۵,۰۰۰ |
سینولکس | فلویدماتیک ATF DIII | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۳۰۰,۰۰۰ |
ایرانول
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ایرانول | EP 85W140 | دستی | ۱ لیتر | – | ۲۲۵,۰۰۰ |
ایرانول | SAE 85W-90 | دستی | ۱ لیتر | – | ۲۲۵,۰۰۰ |
ایرانول | SP-IV | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۴۰۰,۰۰۰ |
ایرانول | ATF CVT | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۴۵۵,۰۰۰ |
ایرانول | ATF-II (Dexron IID) | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۲۶۰,۰۰۰ |
ایرانول | ATF III | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۲۶۰,۰۰۰ |
ایرانول | ATF MULTI | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۳۰۰,۳۰۰ |
ایرانول | ATF DCT | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۳۵۰,۰۰۰ |
ماموت
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ماموت | GL1 | دستی | ۱ لیتر | – | ۱۴۵,۰۰۰ |
ماموت آبشار | GL1 | دستی | ۰.۹۴۶ لیتر | – | ۱۷۰,۰۰۰ |
پرو موبیل
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پرو موبیل | 4HP20 | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۵۵۰,۰۰۰ |
هیوندای اکس تیر
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
هیوندای اکس تیر | GL5 75W90 | دستی | ۱ لیتر | – | ۴۰۲,۵۹۰ |
هیوندای اکستیر | ATF III | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۳۵۰,۰۰۰ |
هیوندای اکستیر | CVT | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۴۶۰,۰۰۰ |
مزدا
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
مزدا | ATF MV | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |
والوولین
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
والوولین | High Performance | دستی | ۰.۹۴۶ لیتر | بسته ۳ عددی | ۴,۹۵۰,۰۰۰ |
والوولین | High Performance | دستی | ۰.۹۴۶ لیتر | بسته ۲ عددی | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
والوولین | High Performance | دستی | ۰.۹۴۶ لیتر | – | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
والوالین | Max Life ATF | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۸۵۰,۰۰۰ |
ولوولین | ATF DEX/MERC | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۵۰۰,۰۰۰ |
ولوولین | AXLE OIL | دستی | ۱ لیتر | مجموعه ۳ عددی | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
موبیل
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
موبیل | ATF 4HP20 | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۷۳۵,۰۰۰ |
موبیل | ATF LT 71141 | اتوماتیک | ۱ لیتر | مناسب برای ۲۰۶ | ۷۶۹,۰۰۰ |
موبیل | ATF LT 71141 | اتوماتیک | ۱ لیتر | مناسب برای ال۹۰ اتوماتیک | ۸۶۰,۰۰۰ |
راونول
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
راونول | LVS | اتوماتیک | ۴ لیتر | – | ۳,۹۹۰,۰۰۰ |
راونول | مولتی گرید ATF HVS | اتوماتیک | ۴ لیتر | – | ۳,۸۹۰,۰۰۰ |
سمن شیمی
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
سمن شیمی | GL4 | دستی | ۱ لیتر | – | ۱۸۰,۰۰۰ |
سمن شیمی | EP 140 GL4 | دستی | ۰.۹۴۶ لیتر | – | ۱۸۰,۰۰۰ |
پایدار
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پایدار | SAE140 | صنعتی | ۱ لیتر | – | ۷۱,۰۰۰ |
پایدار | SAE140 | صنعتی | ۱ لیتر | بسته ۴ عددی | ۲۵۵,۰۰۰ |
توتاچی
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
توتاچی | ATF WS | اتوماتیک | ۴ لیتر | – | ۳,۹۹۰,۰۰۰ |
اسو
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
اسو | 4HP20 | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۳۵۵,۰۰۰ |
اسو | 4HP20 AL4 | اتوماتیک | ۲ لیتر | – | ۷۸۰,۰۰۰ |
ویرا
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ویرا | API-GL4 / SAE 85W90 | دستی | ۱ لیتر | – | ۱۹۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی موتورز
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
میتسوبیشی موتورز | SP III | اتوماتیک | ۵ لیتر | – | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
فوسر
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
فوسر | SYN 75W-90 | دستی | ۱ لیتر | – | ۹۵۰,۰۰۰ |
فوسر | MZ-80W-90 | دستی | ۱ لیتر | – | ۸۹۰,۰۰۰ |
فوسر | Dexron DIII-H | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۷۰۰,۰۰۰ |
هیوندای
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
هیوندای | ATF | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۸۵۰,۰۰۰ |
پروفی کار
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پروفی کار | DEX-TECH III-H | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۴۹۹,۰۰۰ |
گالف
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
گالف | ای تی اف دکسرون VI-AW1 | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۳۶۵,۰۰۰ |
تویوتا جنیون پارتس
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
تویوتا جنیون پارتس | CVT-FE | اتوماتیک | ۴ لیتر | – | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
تویوتا جنیون پارتس | WS | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۷۰۰,۰۰۰ |
آتا اویل
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
آتا اویل | 85W90 GL-5 | دستی | ۱ لیتر | – | ۱۵۰,۰۰۰ |
آتا اویل | 75W80 GL-5 | دستی | ۱ لیتر | – | ۲۷۵,۰۰۰ |
ای ام اس اویل
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ای ام اس اویل | 75W90 LSD | دستی | ۰.۹۴۶ لیتر | – | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ای ام اس اویل | 75W90 LSD | دستی | ۰.۹۴۶ لیتر | بسته ۳ عددی | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
جنیون پارتس
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
جنیون پارتس | ATF-M1375.4 | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۷۴۱,۰۰۰ |
جنیون پارتس | ATF SP-IV | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۳۶۰,۰۰۰ |
جنیون پارتس | 75W-90 | دستی | ۱ لیتر | – | ۳۳۶,۰۰۰ |
جنیون پارتس | ATF CVT | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۴۵۷,۵۰۰ |
جنیون پارتس | ATF-DEX VI | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۴۴۲,۸۰۰ |
جنیون پارتس | ATF-FZ | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۵۸۳,۰۰۰ |
جنیون پارتس | ATF-CVT RED | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۴۶۱,۵۰۰ |
جنیون پارتس | ATF-DCT | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۵۵۲,۰۰۰ |
جنیون پارتس | ATF SP-III | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۳۹۰,۰۰۰ |
جنیون پارتس | ATF-WS | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۴۵۰,۸۰۰ |
جنیون پارتس | 85W-140 | دستی | ۱ لیتر | – | ۲۸۲,۰۰۰ |
جنیون پارتس | 85W-90 | دستی | ۱ لیتر | – | ۲۶۶,۰۰۰ |
یاکو
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
یاکو | ATF X FE DEXRON IV | اتوماتیک | ۱ لیتر | – | ۸۵۰,۰۰۰ |
یاکو | BVX 600 SAE 75W90 | دستی | ۱ لیتر | – | ۷۰۰,۰۰۰ |
فالومکس
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
فالومکس | CVT | اتوماتیک | ۴ لیتر | – | ۱,۵۳۳,۲۰۰ |
ترن
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ترن | SUPER EP 75W80 | دستی | ۱ لیتر | – | ۲۲۸,۴۰۰ |
اسپیدی
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
اسپیدی | ثمین SAE-140 GL1 | واسکازین | ۲۰ لیتر | – | ۱,۵۸۰,۰۰۰ |
یامالوب
برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
یامالوب | اسکوتر | موتورسیکلت | ۱۵۰ میلیلیتر | – | ۴۶۰,۰۰۰ |
برچسب ها: روغنگیربکس
لینک کوتاه نوشته
قیمت روز روغن گیربکس خودرو
کپی لینک
source