به گزارش روزپلاس، امروز (پنجشنبه ۸ آذر ۱۴۰۳) قیمت دلار آمریکا در سامانه نیما بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانههای ارزی نسبت به روز گذشته، بدون تغییر باقی ماند و بدین صورت در زمان تهیه این گزارش هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۵۳ هزار و ۲۰۴ تومان و حواله دلار آمریکا ۵۱ هزار و ۷۵۵ تومان به فروش رفته است.
گفتنی است قیمت هر اسکناس یک دلاری آمریکا در سامانه نیما از ابتدای سال در حدود ۹ هزار و ۵۰۰ تومان و بیش از ۲۱ درصد افزایش یافته است. نمودار زیر تغییرات قیمت از انتهای سال ۱۴۰۱ با قیمت ۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان تا امروز را نشان میدهد.
عدم افزایش قیمت دلار در سامانه نیما در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو با افزایش ۵۰۵ تومانی به کانال ۵۶ هزار تومان وارد شد و به قیمت ۵۶ هزار و ۲۶۴ تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز به ۵۴ هزار و ۷۳۱ تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۵۲۷,۲۵۹ | ۵۳۲,۰۴۷ | ۰ | ۵۱۲,۸۹۷ | ۵۱۷,۵۵۵ | ۰ |
یورو | EUR | ۵۵۷,۵۸۰ | ۵۶۲,۶۴۴ | ۵,۰۵۷ | ۵۴۲,۳۹۳ | ۵۴۷,۳۱۹ | ۴,۹۲۰ |
پوند انگلیس | GBP | ۶۶۸,۳۹۷ | ۶۷۴,۴۶۷ | ۷,۱۰۵ | ۶۵۰,۱۹۱ | ۶۵۶,۰۹۶ | ۶,۹۱۲ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۴۳,۵۶۹ | ۱۴۴,۸۷۳ | ۰ | ۱۳۹,۶۵۹ | ۱۴۰,۹۲۷ | ۰ |
یوان چین | CNY | ۷۲,۷۷۱ | ۷۳,۴۳۲ | ۷۰ | ۷۰,۷۸۸ | ۷۱,۴۳۱ | ۶۷ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۴۰,۲۱۶ | ۴۰,۵۸۱ | -۴۸ | ۳۹,۱۲۱ | ۳۹,۴۷۶ | -۴۷ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۴۹,۸۰۱ | ۳۵۲,۹۷۸ | ۶,۲۹۱ | ۳۴۰,۲۷۴ | ۳۴۳,۳۶۴ | ۶,۱۲۰ |
ریال عمان | OMR | ۱,۳۶۹,۴۰۶ | ۱,۳۸۱,۸۴۳ | -۲۲۳ | ۱,۳۳۲,۱۰۶ | ۱,۳۴۴,۲۰۴ | -۲۱۷ |
روبل روسیه | RUB | ۴,۶۷۱ | ۴,۷۱۳ | -۲۶۲ | ۴,۵۴۴ | ۴,۵۸۵ | -۲۵۴ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۵,۲۱۶ | ۱۵,۳۵۴ | ۲ | ۱۴,۸۰۲ | ۱۴,۹۳۶ | ۲ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۷۸,۸۷۵ | ۳۸۲,۳۱۶ | ۱,۵۲۰ | ۳۶۸,۵۵۵ | ۳۷۱,۹۰۲ | ۱,۴۷۹ |
روپیه هند | INR | ۶,۲۴۵ | ۶,۳۰۲ | -۱۰ | ۶,۰۷۶ | ۶,۱۳۱ | -۹ |
دلار کانادا | CAD | ۳۷۵,۸۴۸ | ۳۷۹,۲۶۱ | ۸۸۷ | ۳۶۵,۶۱۰ | ۳۶۸,۹۳۰ | ۸۶۲ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۴۲,۲۴۸ | ۳۴۵,۳۵۶ | ۱,۶۸۳ | ۳۳۲,۹۲۶ | ۳۳۵,۹۵۰ | ۱,۶۳۸ |
فرانک سویس | CHF | ۵۹۸,۶۸۸ | ۶۰۴,۱۲۵ | ۴,۶۷۹ | ۵۸۲,۳۸۱ | ۵۸۷,۶۷۰ | ۴,۵۵۱ |
کرون سوئد | SEK | ۴۸,۳۴۰ | ۴۸,۷۷۹ | ۴۱۶ | ۴۷,۰۲۳ | ۴۷,۴۵۰ | ۴۰۴ |
کرون نروژ | NOK | ۴۷,۷۰۰ | ۴۸,۱۳۳ | ۵۴۰ | ۴۶,۴۰۱ | ۴۶,۸۲۲ | ۵۲۵ |
کرون دانمارک | DKK | ۷۴,۷۵۵ | ۷۵,۴۳۴ | ۶۸۳ | ۷۲,۷۱۹ | ۷۳,۳۷۹ | ۶۶۴ |
ریال قطر | QAR | ۱۴۴,۸۵۱ | ۱۴۶,۱۶۷ | ۰ | ۱۴۰,۹۰۵ | ۱۴۲,۱۸۵ | ۰ |
ریال عربستان | SAR | ۱۴۰,۶۰۲ | ۱۴۱,۸۷۹ | ۰ | ۱۳۶,۷۷۳ | ۱۳۸,۰۱۵ | ۰ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۴۰۲,۲۸۴ | ۱,۴۱۵,۰۱۹ | ۰ | ۱,۳۶۴,۰۸۸ | ۱,۳۷۶,۴۷۶ | ۰ |
دینار کویت | KWD | ۱,۷۱۵,۰۰۹ | ۱,۷۳۰,۵۸۴ | ۱,۴۰۰ | ۱,۶۶۸,۲۹۵ | ۱,۶۸۳,۴۴۶ | ۱,۳۶۲ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۸۹,۶۳۷ | ۱۹۱,۳۵۹ | -۲۵۴ | ۱۸۴,۴۷۲ | ۱۸۶,۱۴۷ | -۲۴۷ |
source