به گزارش تابناک به نقل از اقتصاد۲۴ نوشت: قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه ۱۰ دی – ۰۸:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۷۹۵,۷۰۰ |
یورو | ۸۳۷,۷۰۰ |
درهم امارات | ۲۱۹,۶۲۰ |
پوند انگلیس | ۱,۰۱۰,۱۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۲,۸۰۰ |
فرانک سوئیس | ۸۸۹,۶۰۰ |
یوان چین | ۱۰۹,۸۰۰ |
ین ژاپن | ۵۰۴,۶۹۰ |
وون کره جنوبی | ۵۴۰ |
دلار کانادا | ۵۵۶,۹۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۹۷,۹۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۵۱,۲۰۰ |
دلار سنگاپور | ۵۸۹,۸۰۰ |
روپیه هند | ۹,۳۸۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۸۹۳ |
دینار عراق | ۶۲۵ |
لیر سوریه | ۳۱۹ |
افغانی | ۱۱,۴۹۰ |
کرون دانمارک | ۱۱۲,۰۰۰ |
کرون سوئد | ۷۲,۹۰۰ |
کرون نروژ | ۷۰,۷۰۰ |
ریال عربستان | ۲۱۳,۴۸۰ |
ریال قطر | ۲۲۸,۸۰۰ |
ریال عمان | ۲,۰۸۸,۴۰۰ |
دینار کویت | ۲,۶۰۴,۴۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۱۴۰,۳۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۷۹,۳۰۰ |
بات تایلند | ۲۳,۴۷۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۰۳,۲۰۰ |
روبل روسیه | ۷,۵۸۰ |
منات آذربایجان | ۴۷۱,۲۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۰۳۰ |
لاری گرجستان | ۲۸۷,۱۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۹,۲۱۰ |
سامانی تاجیکستان | ۷۴,۱۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۳۸,۴۰۰ |
اقتصاد۲۴ نوشت: قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه ۱۰ دی – ۰۸:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۷۹۵,۷۰۰ |
یورو | ۸۳۷,۷۰۰ |
درهم امارات | ۲۱۹,۶۲۰ |
پوند انگلیس | ۱,۰۱۰,۱۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۲,۸۰۰ |
فرانک سوئیس | ۸۸۹,۶۰۰ |
یوان چین | ۱۰۹,۸۰۰ |
ین ژاپن | ۵۰۴,۶۹۰ |
وون کره جنوبی | ۵۴۰ |
دلار کانادا | ۵۵۶,۹۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۹۷,۹۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۵۱,۲۰۰ |
دلار سنگاپور | ۵۸۹,۸۰۰ |
روپیه هند | ۹,۳۸۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۸۹۳ |
دینار عراق | ۶۲۵ |
لیر سوریه | ۳۱۹ |
افغانی | ۱۱,۴۹۰ |
کرون دانمارک | ۱۱۲,۰۰۰ |
کرون سوئد | ۷۲,۹۰۰ |
کرون نروژ | ۷۰,۷۰۰ |
ریال عربستان | ۲۱۳,۴۸۰ |
ریال قطر | ۲۲۸,۸۰۰ |
ریال عمان | ۲,۰۸۸,۴۰۰ |
دینار کویت | ۲,۶۰۴,۴۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۱۴۰,۳۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۷۹,۳۰۰ |
بات تایلند | ۲۳,۴۷۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۰۳,۲۰۰ |
روبل روسیه | ۷,۵۸۰ |
منات آذربایجان | ۴۷۱,۲۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۰۳۰ |
لاری گرجستان | ۲۸۷,۱۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۹,۲۱۰ |
سامانی تاجیکستان | ۷۴,۱۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۳۸,۴۰۰ |
∎
source