پژو پارس، یکی از خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو است که در بازار خودروی ایران به عنوان یکی از خودروهای محبوب و پرفروش شناخته میشود. این خودرو با طراحی ساده و کلاسیک، مناسب برای استفاده روزانه و شهری میباشد.
آخرین قیمت خودرو پژو پارس برای امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر است. بر این اساس قیمت پژو پارس XU۷ صفر ، ۴۷۵ تومان قیمت خورده است.
همچنین پژو پارس ELX-XU۷P صفر، ۵۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
پژو پارس XU۷P سال هم امروز با کاهش قیمت ۵ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت خودرو پژو پارس XU۷ هم امروز ۴۷۵ میلیون تومان بوده است.
همچنین قیمت پژو پارس LX در بازار ۶۲۰ میلیون تومان بوده است. اما قیمت کارخانه این پژو پارس ، ۳۳۳ میلیون تومان بوده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژوپارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال سفارشی | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
source